北京オリンピックをプラズマハイビジョンテレビで!
HITACHIハイビジョンプラズマテレビ37型、
250GBハイビジョンハードディスクレコーダー内蔵。
ダブルデジタルチューナー搭載で2画面表示可能。
送料は2,000円、他商品との同梱発送はできません。
沖縄・離島・中継地域には発送できません。
ハイビジョン250GBHDDレコーダー内蔵
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
専用スタンドTP-4201FST付

250GBハードディスクレコーダー内蔵、パネルは
デジタルハイビジョン放送を高精細に表示する1080ALISパネル。
プラズマテレビは液晶テレビと比べ、その色再現性の良さ、
動きの早い映像への追従性で、ブラウン管テレビを越える
優れた映像表示を実現。


P37-HR01(単位:cm)

主な仕様
| 受信放送 | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ○ |
| 110度CSデジタル | ○ | |
| BSデジタル | ○ | |
| 地上アナログ | ○ | |
| CATVアナログ | ○ | |
| チューナー | デジタル放送(系統) | 2※1 |
| 地上アナログ放送(系統) | 2※1 | |
| 画質 | プラズマパネル | 1080ALIS |
| Picture Master Full HD ※2 | ◎ | |
| なめらかシネマ | − | |
| 4メガ10bit 3次元Y/C分離回路 | ○ | |
| 音質 | WOW(TruBass、SRS-3D、FOCUS)※3 | ◎ |
| BBE | ○ | |
| TruSurround 5.1ch※4 | ○ | |
| デジタルアンプ | ○ | |
| 自動音声モード | ○ | |
| スピーカーサイズ | (12.0×4.5cm)×2 | |
| 実用最大出力(JEITA)(W) | 10.0+10.0 | |
| 操作・便利 | 電子番組表(EPG)※5 | ○ |
| 2画面ウインドウ | ○ | |
| 裏番組チェック※6 | ◎ | |
| スイーベル対応※7 | ◎※8 | |
| オフタイマー | ○ | |
| 消費電力低減モード/自動電源オフ | ○ | |
| HDD機能 | HDDレコーダー内蔵(容量) | ○(250GB) |
| iVポケット※9 | ○ | |
| かんたん毎週予約※10 | ◎ | |
| 電子番組表(EPG)予約※5 | ○ | |
| フォルダ分け録画 | ○ | |
| ダビング・ムーブ | ○ | |
| 早見・ゆっくり再生 | ○ | |
| Gコード予約 | ○ | |
| 入力端子 | ビデオ入力端子 | 3 |
| S2ビデオ入力端子 | 2 | |
| D4/コンポーネント入力端子 | 2 | |
| HDMI入力端子 | 3(1080p対応) | |
| i.LINK端子(兼DV入力)※11(系統/端子) | 1/1 | |
| 拡張端子 | − | |
| 音声入力端子 | 4 | |
| IRコントローラー端子 | 1 | |
| LAN端子 | 1 | |
| 電話回線端子 | 1 | |
| SD/MMCメモリーカードスロット | ○ | |
| 出力端子 | モニター出力端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | 1 | |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | |
| サブウーハー出力端子 | 1 | |
| 消費電力(待機時)(W) | 299(0.5) | |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 248 | |
| 表示サイズ(幅×高さ)(cm) | 81.4×44.8 | |
| 表示サイズ(対角)(cm) | 93.0 | |
| 表示画素数(水平×垂直)(画素) | 1,024×1,080 | |
| 画素ピッチ(水平×垂直)(mm) | 0.80×0.42 | |
| テレビ本体+スタンド寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 96.0×69.2×36.6 | |
| テレビ本体寸法(幅×高さ×奥行)(下部最大奥行)(cm) | 96.0×62.4×12.5 | |
| 質量(スタンド込)(kg) | 28.7(35.6) | |
| 電源コード(m) | 1.8 | |
| ※1 2番組の同時録画はできません。 ※2 ◎はPicture Master Full HD、○はPicture Master HD。 ※3 ◎はTruBass、SRS-3D、FOCUS。○はTruBass、 SRS-3D。 ※4 TruSurroundは、地上・BS・110度CSデジタル5.1ch サラウンド放送時のみ機能します。 ※5 電子番組表で表示できる日数は電波で送られてくる情報で決まります(ただし8日分以上におよぶ情報は表示できません)。裏番組を表示したテレビ画面でビデオへの録画予約などを行える連動機能も備えています。地上・BS・110度CSデジタル放送にのみ対応。 ※6 ◎は裏番組を番組タイトルと子画面で、○は番組タイトルで確認することができます。 ※7 ◎は電動スイーベル。○は手動スイーベル。別売のスイーベルスタンドまたはスイーベルラックとの組み合わせでご使用ください。 ※8 TP-4201MSTと組み合わせて使用の場合は手動スイーベルとなります。 ※9 iVDR-Sは別売です。 ※10 ◎は録画済番組からの予約、○は番組視聴中に「一発予約」ボタン操作で予約。 ※11 すべてのDVカメラ、D-VHSとの接続を保証するものではありません。 | ||





